Danh sách ngân hàng
| Tên | Code | Bin |
|---|---|---|
| Ngân hàng TMCP An Bình | ABB | 970425 |
| Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | 970416 |
| Ngân hàng TMCP Bắc Á | BAB | 970409 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 970418 |
| Ngân hàng TMCP Bảo Việt | BVB | 970438 |
| TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng số CAKE by VPBank | CAKE | 546034 |
| Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | CBB | 970444 |
| Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | CIMB | 422589 |
| Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | COOPBANK | 970446 |
| DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | DBS | 796500 |
| Ngân hàng TMCP Đông Á | DOB | 970406 |
| Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | EIB | 970431 |
| Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | GPB | 970408 |
| Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDB | 970437 |
| Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | HLBVN | 970442 |
| Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) | HSBC | 458761 |
| Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | IBK - HCM | 970456 |
| Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội | IBK - HN | 970455 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | ICB | 970415 |
| Ngân hàng TNHH Indovina | IVB | 970434 |
| Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | KBHCM | 970463 |
| Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Hà Nội | KBHN | 970462 |
| Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank | KBank | 668888 |
| Ngân hàng TMCP Kiên Long | KLB | 970452 |
| Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LPB | 970449 |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | MB | 970422 |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải | MSB | 970426 |
| Ngân hàng TMCP Nam Á | NAB | 970428 |
| Ngân hàng TMCP Quốc Dân | NCB | 970419 |
| Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội | NHB HN | 801011 |
| Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | 970448 |
| Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương | Oceanbank | 970414 |
| Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | PBVN | 970439 |
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGB | 970430 |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVCB | 970412 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | 970429 |
| Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank Việt Nam | SCVN | 970410 |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAB | 970440 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SGICB | 970400 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | SHB | 970443 |
| Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | SHBVN | 970424 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | STB | 970403 |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | TCB | 970407 |
| Ngân hàng số Timo by Ban Viet Bank (Timo by Ban Viet Bank) | TIMO | 963388 |
| Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPB | 970423 |
| Ngân hàng United Overseas - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | UOB | 970458 |
| TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng số Ubank by VPBank | Ubank | 546035 |
| Ngân hàng TMCP Việt Á | VAB | 970427 |
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | VBA | 970405 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | VCB | 970436 |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt | VCCB | 970454 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VIB | 970441 |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | VIETBANK | 970433 |
| Trung tâm dịch vụ tài chính số VNPT- Chi nhánh Tổng công ty truyền thông (VNPT Fintech) | VNPTMONEY | 971011 |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPB | 970432 |
| Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga | VRB | 970421 |
| Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân Đội | VTLMONEY | 971005 |
| Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | WVN | 970457 |
| Ví điện tử MoMo | MOMO | momo |
| Viettel Money - Tài khoản tiền di động | VIETTELMONEY | viettelmoney |
Bài chung chuyên mục
- Quản lý khách hàng (18/07/2023)
- Đăng ký cửa hàng (04/09/2023)
- Tạo đơn hàng (04/09/2023)
- Quản lý nhân viên (09/10/2023)
- Quản lý dịch vụ (09/10/2023)

